Sweco x PROVADA
Ontmoet ons op 11, 12 en 13 juni 2024 in de RAI Amsterdam
Zien we jou ook?
De architecten, ingenieurs en adviseurs van Sweco vind je ook dit jaar op de PROVADA in de RAI Amsterdam. We ontmoeten je graag op onze stand: nummer 15 in Hal 11. Naast ons inhoudelijk programma, kun je iedere dag ook bij ons terecht voor een Zweedse Fika, lunch en borrel. Wees welkom!
Van architectuur en houtbouw tot ecologie en stadsontwikkeling
Tijdens de PROVADA nemen we je mee hoe we creativiteit en techniek samenbrengen en komen tot duurzame, integrale en vooral ook toekomstbestendige oplossingen in de gebouwde omgeving.
We zoomen in op architectuur, circulair bouwen, gebiedsontwikkeling, ecologie en digitalisering.
Dit doen we gedurende dag met korte inspiratiesessies van maximaal een half uur.
Bekijk hieronder ons programma.

Programma dinsdag 11 juni
Tijd | Activiteit op Sweco’s stand | |
---|---|---|
10.00 | Dagstart met Zweedse Fika, inclusief ABBA sounds | |
11.00 | Paris Proof in de Praktijk – paneldiscussie met Amvest en Dutch Green Building Society | Door Dennis Rens adviseur energie |
Sweco nodigt u uit voor een boeiende paneldiscussie waarbij we de impact van Paris Proof op de vastgoedsector verkennen. Onze adviseur Dennis Rens, tevens vertegenwoordiger van de Dutch Green Building Council, en onze enthousiaste klanten Henk Honing en Frans Hardenbol van Amvest delen in hun ervaringen en inzichten. We bespreken de doelstellingen van het Parijsakkoord, waarom we inzetten op Paris Proof en hoe bewoners en gebruikers kunnen bijdragen aan de verduurzaming van gebouwen. Ontdek hoe Sweco zijn eigen kantoren Paris Proof maakt en daarbij de nodige uitdagingen tegenkomt, en leer hoe de verduurzamingspotentie van gebouwen te herkennen is. Kom om 11:00 uur naar onze stand en laat u inspireren door praktische oplossingen en waardevolle inzichten. | ||
12.00 | Lunch | |
13.00 | Duurzaam wonen en werken in een houten gebouw: maar hoe zit het met brandveiligheid, geluid en comfort? | Door Johan Kats business unit manager building services |
De bouw staat voor de uitdaging een omslag te maken naar een duurzame toekomst. Dat betekent dat we ook met andere materialen dan staal en beton moeten gaan ontwerpen en bouwen. Omdat hout een lage CO2-voetafdruk en tal van andere duurzame voordelen heeft, wordt hout in toenemende mate in de bouw toegepast. Maar vaak vraagt men zich af of een houten gebouw wel brandveilig is. En hoe zit het eigenlijk met geluid van de buren en het comfort als je in een houten gebouw woont of werkt? In onze sessie op de PROVADA (stand Sweco, dinsdag 13 juni om 13:00 uur) gaan we in op deze vragen en delen we onze internationale kennis en ervaring op het gebied van bouwfysica en brandveiligheid van houten gebouwen. We gaan daarna graag met je in gesprek om de vraagstukken en mogelijkheden voor jouw gebouw te bespreken en kijken ernaar uit om je te ontmoeten. | ||
14.00 | De natuur als onderscheidend vermogen in waarde creatie | Door Sara Veldhuizen business unit manager natuur en klimaat en Leo Oost van Econsultancy part of Sweco |
De vleermuis haalt de laatste jaren op een bijzondere wijze het nieuws. “Beschermde vleermuis frustreert ambitieuze isolatieplannen kabinet” (NOS nieuws). “Er is hoop voor de vleermuis en voor mensen die hun huis willen isoleren” (NRC). Een klein maar tekenend voorbeeld van hoe natuurbescherming en (stads)ontwikkeling ogenschijnlijk in conflict met elkaar zijn. Echter, de onderzoeken die noodzaak van biodiversiteit in zowel als natuur als stad onderstrepen zijn inmiddels ook ruim voor handen. Planbureau voor de leefomgeving, diverse universiteiten en kennisinstellingen onderschrijven dit. De natuur bevordert de leefbaarheid en dient een sociaal economische belang. Tijd dus om natuur inclusief ontwerpen zowel in de stad als in de buitengebied in te zetten als kans en niet als noodzakelijk kwaad. In onze sessie op de PROVADA (stand Sweco, dinsdag 12 juni om 14:00 uur) Gaan de experts van Sweco en Econsultancy met u in gesprek aan de hand van cases en best practices om te komen tot een handreiking voor natuurinclusief ontwikkelen die de sector vooruit helpt. | ||
15.00 | Lancering Sweco Architects, onder leiding van Harm Tilman | Door Titia Luiten, Anthony Gijsbers, en Ulla Bergström Sweco Architects |
16.30 | Borrel met Sweco – door de architecten van Sweco |
Programma woensdag 12 juni
Tijd | Activiteit op Sweco’s stand | |
---|---|---|
10.00 | Dagstart met Zweedse Fika, inclusief Ace of Base sounds | |
10.30 | Verdichting logistieke brownfields biedt potentie voor efficiënter ruimtegebruik | Door Joost van Gilse van DENC part of Sweco |
Veel logistieke objecten in Nederland bieden kansen voor herontwikkeling. Dat komt omdat in veel gevallen slechts 45% van de kavels bebouwd is en dat de bouwhoogte meestal niet meer is dan 10 meter. Uit onderzoek van DENC, part of Sweco, en Stec Groep blijkt zelfs dat het bij 75 onderzochte cases gaat om circa 500.000 m² (+25%) en circa 8 miljoen m³ (+40%) die gebruikt kan worden voor extra vastgoed. Landelijk zou dit een verdichtingspotentieel betekenen van 3 miljoen m² extra capaciteit voor logistieke brownfields. Zo kunnen we de schaarse ruimte in Nederland veel beter benutten. In onze sessie op de PROVADA gaan we in op deze kansen en delen we onze kennis en ervaring. We gaan daarna graag met je in gesprek om de vraagstukken en mogelijkheden voor jouw bedrijf of organisatie te bespreken en kijken ernaar uit om je te ontmoeten. | ||
11.30 | Multi-storey timber building systems: Sweco x Kontio Finland | Door Niels Castelein, senior constructeur Bouw |
De ontwikkeling van bouwsystemen in hout voor meerlaagse gebouwen is een actueel onderwerp. Samenwerkingspartners Kontio uit Finland en Sweco gaan in op deze ontwikkeling en bespreken een samen ontwikkeld bouwsysteem. Sessie is het Engels / session is in English. | ||
12.30 | Vastgoedlunch | |
14.00 | Wel een huis, geen huisarts: het belang van het borgen van maatschappelijke voorzieningen bij gebiedsontwikkeling | Door Jeanette Kalthof-Drost business unit manager stedelijke planng in samenwerking met de gemeente Ede |
We hebben een flinke woningbouwopgave in Nederland. Daarom bouwen we veel woningen, maar worden er ook voldoende en goed bereikbare voorzieningen gerealiseerd? Die zijn namelijk nodig om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat sportvoorzieningen, huisartsen en kinderopvang in de eigen wijk aanwezig zijn. Een voldoende aanbod van maatschappelijke voorzieningen is essentieel voor een plezierige en goed functionerende wijk. Maar hoe zorgen we ervoor dat we bij gebiedsontwikkeling voldoende en de juiste maatschappelijke voorzieningen realiseren? Dat kan door de behoefte te inventariseren en door met elkaar in kaart te brengen wat het gewenste niveau is voor een gebied. In onze sessie op de PROVADA hebben we de gemeente Ede uitgenodigd om hun ervaringen over de beste aanpak te delen. De gemeente werkt onder andere met referentienormen, een instrument dat helpt om de toekomstige behoefte in kaart te brengen en een mismatch te voorkomen. We gaan daarna graag met je in gesprek om de vraagstukken en mogelijkheden voor jouw wijk of gemeente te bespreken en kijken ernaar uit om je te ontmoeten. | ||
15.00 | Voorkom klimaatschade aan funderingen van gebouwen door tijdige signalering en gerichte aanpak | Door Ikram Talib projectleider Constructies |
16.30 | Borrel met Sweco door Stedelijke Planning |
Programma donderdag 13 juni
Tijd | Activiteit op Sweco’s stand | |
---|---|---|
10.00 | Dagstart met Zweedse Fika inclusief Avici sounds | |
10.30 | Een beetje van AI en een beetje van ons – high tech simulaties voor een optimale leefomgeving | Door Johan Kats business unit manager building services |
Ontdek onze expertise op het gebied van CFD-simulaties (CFD: Computational Fluid Dynamics) en profiteer van de voordelen die het biedt voor projectontwikkelaars en gemeentes. Met onze geavanceerde tools en uitgebreide kennis kunnen we u begeleiden bij het optimaliseren van uw projecten. Als projectontwikkelaar vindt u bij ons de beste oplossingen voor HVAC, windhinder en brandventilatie, waardoor uw gebouwen niet alleen functioneel, maar ook comfortabel zullen zijn. Voor gemeentes bieden onze simulaties de mogelijkheid om potentiële problemen te onderzoeken en de effectiviteit van maatregelen te voorspellen, waarmee u een betere leefomgeving voor uw inwoners kunt creëren. Vertrouw op onze bewezen expertise en sluit u aan bij de vele tevreden klanten die al profiteren van onze toonaangevende positie op het gebied van simulaties. En vergeet niet, we nodigen u graag uit om onze lezing bij te wonen tijdens de beurs. Mis deze kans niet om meer te leren en geïnspireerd te raken door onze innovatieve benaderingen. We kijken ernaar uit om u daar te zien. | ||
12.00 | SwecoGPT – Iimpact maken met AI | Door Henri Veldhuis business unit manager digital solutions and services |
Ontdek de toekomst van vastgoed met AI. Leer hoe kunstmatige intelligentie de vastgoedbranche transformeert met geavanceerde analyses, voorspellende modellen en efficiëntieverbeteringen. Maak kennis met Sweco’s expertise en ontdek hoe AI de manier waarop we bouwen, ontwikkelen en beheren voorgoed verandert. | ||
12.30 | Leading Ladies Lunch (extern) | |
13.00 | Studentenmiddag – Hej, denk circulair mee! | Door recruitment van Sweco |
Ontdek bij ons de toekomst van duurzaam bouwen | ||
14.00 | Tour Provada! ism Dynamis | Door recruitment van Sweco |
16.30 | Borrel met Sweco |
Een 100% circulaire deelname
Duurzaam en circulair ontwerpen, met oog voor de maatschappij, mensen en toekomst, is voor ons de basis. Het is ons uitgangspunt. Onze standaard.
Leuk om te weten: Sweco’s stand op de PROVADA is door onze architecten van Sweco Architects ontworpen en alle onderdelen krijgen na afloop van de PROVADA een nieuw leven. Het meubilair en de vloer gaan we hergebruiken op onze locatie in De Bilt. Aankomende zomer starten we hier met een megarenovatie waarin we elke m2 van ons 8.000m2 tellende locatie gaan aanpakken. De houtconstructie van onze stand wordt volledig gedemonteerd en hergebruikt door partner Tausch. De bar gaat terugkomen in ons nog te realiseren ‘kroeg’ in De Bilt en van het doek gaan we tasjes laten maken die we in kunnen zetten op toekomstige (recruitment)events.
